Hier ist das Team, das in den letzten 65 Jahren der Great League die meisten Punkte gesammelt hat!

0 71

Während der Countdown für die 66. Saison in der Super League weiterläuft, haben sich bisher 74 verschiedene Teams in der 1959 eingeführten Vereinbarung versucht.

Am letzten Tag der von AA erstellten Dokumentennachrichten vor der Periode der Trendyol Üstün-Liga 2023–2024 wurde die 65-jährige Ergebnistabelle der Üstün-Liga besprochen.

Die Provinz, die in den letzten Jahren die meisten Kader an die türkische 1. Fußballliga (wie früher) und in die Üstün-Liga (mit diesem Namen) abgab, war Istanbul. Istanbul, das bisher mit 17 Kadern in der höchsten Liga spielt, folgt Ankara mit 9 Gruppen.

Fenerbahce hält den Titel der Mannschaft, die in der Auswertung der verbleibenden 65 Perioden die meisten Punkte erzielt, gewonnen und gepunktet hat.

Die gelb-dunkelblaue Mannschaft wurde die Gruppe, die die meisten Punkte sammelte, indem sie in 2.000 158 gespielten Ligaspielen 3.781 Punkte erzielte. Fenerbahçe lag in diesem Feld 41 Punkte vor Galatasaray.

Galatasaray hingegen erzielte in 2.158 Spielen insgesamt 3.740 Punkte. In der Rangliste belegte Beşiktaş mit 3.000.654 Punkten den dritten Platz und Trabzonspor mit 2.000.721 Punkten den vierten Platz.

Siegreichstes Team

Mit insgesamt 2.158 Spielen in der Liga, die auf eine 65-jährige Geschichte zurückblickt, liegt Fenerbahçe mit 1231 Siegen auf dem ersten Platz, 10 mehr als sein schärfster Rivale Galatasaray.

Bei der Anzahl der Siege liegt Galatasaray mit 1221 auf dem zweiten Platz, Beşiktaş mit 1170 auf dem dritten Platz und Trabzonspor mit 822 auf dem vierten Platz.

Torschützenkönig

Fenerbahçe hält außerdem den Titel der Mannschaft, die in der Geschichte der Liga die meisten Tore geschossen hat.

Die gelb-dunkelblaue Mannschaft erzielte insgesamt 3.845 Tore. Galatasaray folgte Fenerbahce mit 3.000 806 Toren. Die Anzahl der Tore von Beşiktaş beträgt 3.558.

Führungsbilanz in Galatasaray

In der Geschichte der Super League war Galatasaray mit 587 Wochen die Mannschaft, die am häufigsten auf dem Führungsposten saß.

Fenerbahçe belegte mit 566 Wochen den zweiten Platz, Beşiktaş mit 437 Wochen den dritten Platz und Trabzonspor mit 240 Wochen den vierten Platz.

MKE Ankaragücü nach „Die großen Drei“

In der Super League ist nach Fenerbahçe, Galatasaray und Beşiktaş, die als die „Großen Drei“ bekannt sind, MKE Ankaragücü das Team, das die meisten Spiele bestritten hat.

Während die „Großen Drei“ in den vergangenen 65 Jahren an der Liga teilnahmen, schaffte es MKE Ankaragücü 53 Mal in die oberste Liga. MKE Ankaragücü bestritt 1746 Spiele in der Liga.

74 Mitarbeiter waren im Einsatz

In der Geschichte der Liga hatten bisher 74 verschiedene Mannschaften Probleme.

Während Samsunspor und Çaykur Rizespor, die in dieser Saison in die oberste Liga aufgestiegen sind, diese Regelung bereits erlebt haben, wird Pendikspor zum ersten Mal in der Superior League Probleme haben. Pendikspor wird der 75. Kader der Liga sein.

8 Trupps plus Durchschnitt

Am Ende der 65 verbleibenden Saisons in der Super League weisen 8 der 74 Teams einen Plus-Durchschnitt auf.

Neben Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş und Trabzonspor machten İstanbul Başakşehir, Alanyaspor, Eskişehirspor und Sarıyer als Teams mit einem Plus-Durchschnitt in der Ligageschichte auf sich aufmerksam.

Fenerbahce führt mit einem Durchschnitt von 1939, Galatasaray 1900, Beşiktaş 1692, Trabzonspor 951, Istanbul Başakşehir 157, Alanyaspor 9, Eskişehirspor 9 und Sarıyer haben 2 Durchschnittswerte.

65 Jahre Ergebnisliste

Der Spielstand der Liga von 1959 bis zum Ende des Zeitraums 2022–2023 sieht wie folgt aus:

Mannschaften K ER G B M A Y P
eins Fenerbahce 65 2158 1231 562 365 3845 1906 3781
2 Galatasaray 65 2158 1221 541 396 3806 1906 3740
3 Besiktas 65 2156 1170 587 399 3558 1866 3654
4 Trabzonspor 49 1648 822 451 375 2575 1624 2721
5 Bursaspor 50 1644 572 473 599 1965 1998 1997
6 MKE Ankaragucu 53 1746 550 499 697 2001 2337 1912
7 Genclerbirligi 48 1610 532 475 603 2026 2141 1907
8 Altai 42 1364 422 420 522 1454 1667 1406
9 Gaziantepspor 31 1028 366 265 397 1248 1383 1324
10 Eskisehirspor 30 978 334 312 332 1110 1101 1104
11 Antalyaspor 27 932 298 248 386 1116 1350 1104
12 Samsunspor 30 986 319 254 413 1092 1305 1090
13 Kayserispor 27 912 277 252 383 1070 1316 1058
14 Göztepe 30 960 300 292 368 1056 1187 971
15 Konyaspor 22 750 239 217 294 910 1055 934
16 Istanbulspor 24 792 249 234 309 902 1008 854
17 Istanbul Basaksehir 15 528 237 134 157 764 607 845
18 Sivasspor 17 596 221 164 211 817 818 827
19 Denizlispor 21 728 217 192 319 875 1057 799
20 Caykur Rizespor 21 726 224 173 329 822 1072 796
21 Kocaelispor 20 674 225 184 265 858 934 784
22 Kasimpasa 19 678 205 181 292 835 1028 751
23 Adanaspor 22 704 202 213 289 771 949 692
24 Boluspor 20 638 192 215 231 637 709 654
25 Adana Demirspor 19 624 181 176 267 650 865 614
26 Sariyer 13 436 148 135 153 553 551 527
27 Karsiyaka 16 528 152 141 235 533 748 510
28 Malatyaspor 11 384 134 102 148 507 544 467
29 Mersin İdmanyurt 15 472 136 134 202 446 556 438
30 Zonguldakspor 14 454 135 148 171 425 484 424
31 Ankara Demirspor 13 418 116 153 149 447 509 385
32 Sakaryaspor 11 380 114 89 177 452 586 370
33 Treue 14 422 110 143 169 364 514 363
34 Kardemir Karabukspor 10 336 96 68 172 361 570 356
35 Alanyaspor 7 250 98 52 einhundert 386 377 346
36 Osmanlispor 9 306 84 87 135 348 460 339
37 PTT 12 384 97 134 153 352 467 328
38 Fatih Karagümrük 9 296 98 84 114 393 403 325
39 Orduspor 11 352 102 102 148 303 420 322
40 Diyarbakirspor 11 362 91 84 187 323 554 320
41 Izmirspor 10 326 93 110 123 313 386 296
42 Akhisarspor 7 238 74 65 99 286 340 287
43 Ferikoy 9 302 92 88 122 266 320 272
44 Goldene Armee 10 332 84 101 147 312 444 269
45 Sekerspor 10 320 73 einhundert 147 309 481 255
46 Beykoz 8 264 72 94 98 263 315 238
47 Giresunspor 8 254 69 76 109 239 316 236
48 Manisaspor 6 204 58 49 97 242 306 223
49 Hacettepe 9 252 67 76 109 242 334 210
50 Yeni Malatyaspor 5 180 47 46 87 205 266 187
51 Gaziantep FK 4 148 44 43 61 187 229 175
52 Vanspor 5 170 38 39 93 165 298 153
53 Zeytinburnuspor 5 162 36 37 89 159 290 145
54 Kayseri Erciyesspor 4 136 33 42 61 142 208 141
55 Hatayspor 3 114 38 23 53 137 196 137
56 Elazigspor 4 136 35 31 70 146 246 136
57 Canakkale Dardanelspor 3 102 28 25 49 107 154 109
58 Aydinspor 3 90 26 27 37 105 140 105
59 Bakirköyspor 3 90 28 21 41 131 135 105
60 Erzurumspor 3 102 25 23 54 116 205 98
61 Yozgatspor 2 68 19 19 30 101 113 76
62 Stadtgemeinde Erzurumspor 2 74 18 21 35 80 111 75
63 Genclerbirligi OFTAŞ 2 68 15 17 36 54 99 62
64 Akcaabat Sebatspor 2 68 14 19 35 85 131 61
65 Balikesirspor 2 64 15 16 33 66 108 52
66 Beyogluspor 2 64 15 20 29 59 90 50
67 Greendirek 2 58 13 16 29 51 94 42
68 Gerechtigkeit 2 52 10 15 27 38 69 35
69 Umraniyespor eins 36 7 9 20 47 64 30
70 Benzin Ofisi eins 34 8 5 21 38 73 29
71 Bucaspor eins 34 6 8 20 37 65 26
72 Siirtspor eins 34 6 6 22 47 81 24
73 Kahramanmarasspor eins 36 4 11 21 22 71 23
74 Kirikkalespor eins 30 5 8 17 21 64 18

Neuigkeiten7

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More