Das Interesse an den Grundlagenwissenschaften hat zugenommen

0 41

Mit der vor der Hochschulprüfung (YKS) 2023 getroffenen Entscheidung bietet YÖK mit dem Ziel, die Aufmerksamkeit auf die Grundlagenwissenschaften zu lenken und die Qualität zu steigern, Doppel-Hauptprogramme für Studierende an, die die Fakultäten für Physik, Chemie, Biologie und Mathematik in Istanbul bevorzugen , Ankara, Dokuz Eylül, Karadeniz Technical und Çukurova Universitäten. und der Nebenteil brachte die Gelegenheit. Damit wurde den in diesen Fachbereichen eingeschriebenen Studierenden die Möglichkeit eröffnet, Doppelhauptfächer und Nebenzweige in den Programmen Informatik, Wirtschaftswissenschaften, Volkswirtschaftslehre, Betriebswirtschaftslehre, Statistik und Ökonometrie zu studieren. Bei der Entscheidung zeigten die Kandidaten großes Interesse an den betreffenden Teilen.

REGELUNGEN, DIE DIE BESCHÄFTIGUNG ERHÖHEN, SIND AUF DEM WEG
Vorsitzender des Hochschulrates Prof. DR. Erol Özvar erklärte, dass diese Ergebnisse sehr erfreulich seien und brachte seine Freude darüber zum Ausdruck, dass die getroffene Entscheidung ihren Zweck erreicht habe. Özvar fuhr fort: „Wir möchten, dass sich unsere Kandidaten mit herausragendem akademischen Erfolg in ihren Universitätspräferenzen auf die Grundlagenwissenschaften konzentrieren. Zu diesem Zweck müssen neben der Verbesserung der Ausbildungsqualität in den Grundlagenwissenschaften auch die Wahlmöglichkeiten dieser Studiengänge attraktiver gestaltet werden. Wir evaluieren diesbezüglich das Angebot von Doppel-Hauptfach bzw. -Nebenfach. „Wir werden der Öffentlichkeit neue Regelungen in diesem und anderen Bereichen mitteilen, um die Beschäftigungsmöglichkeiten nach dem Abschluss zu bereichern.“

ANKARA-UNIVERSITÄT
ABSCHNITT 2022 PUNKTE 2023 PUNKTE RANGLISTE 2022 RANGLISTE 2023
Körperlich 318.137 353.360 243.153 182.110
Chemisch 333.060 368.343 208.766 155.503
Mathe 392.535 413.683 114.723 94.439
Biologie 332.072 350.010 210.957 188.742
CUKUROVA-UNIVERSITÄT
ABSCHNITT 2022 PUNKTE 2023 PUNKTE RANGLISTE 2022 RANGLISTE 2023
Körperlich 278.072 298.730 371.807 332.535
Chemisch 296.630 312.047 304.198 285.374
Mathe 325.159 339.901 226.220 210.145
Biologie 280.582 291.846 361.537 360.348
DOKUZ EYLÜL UNIVERSITÄT
ABSCHNITT 2022 PUNKTE 2023 PUNKTE RANGLISTE 2022 RANGLISTE 2023
Körperlich 290.068 309.708 326.355 293.008
Chemisch 306.473 328.792 274.295 237.159
Mathematik (Englisch) 349.996 371.859 175.956 149.844
Biologie 305.535 314.287 277.023 278.342
Universität ISTANBUL
ABSCHNITT 2022 PUNKTE 2023 PUNKTE RANGLISTE 2022 RANGLISTE 2023
Körperlich 311.644 339.982 259.888 209.972
Chemisch 341.246 370.737 192.103 151.657
Mathe 377.923 394.394 133.085 117.788
Biologie 334.507 348.609 205.785 191.586
TECHNISCHE UNIVERSITÄT KARADENIZ
ABSCHNITT 2022 PUNKTE 2023 PUNKTE RANGLISTE 2022 RANGLISTE 2023
Körperlich 264.329 285.248 435.539 435.539
Chemisch 287.734 300.473 334.604 325.978
Mathe 293.302 310.078 315.165 291.753
Biologie 272.124 286.372 397.646 397.646

 

Freiheit

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More