Die Termine sind in der Landes- und Arbeitsordnung klar geworden! 39.000 380 Begünstigte werden ermittelt

0 71

Bei dem von Präsident Recep Tayyip Erdoğan am 13. September 2022 angekündigten Projekt „Mein erstes Zuhause, mein erster Arbeitsplatz“ und den ersten Ziehungen, die am 7 Anwesenheit eines Notars aufgrund der Erdbeben in Kahramanmaraş, und der Prozess wurde in Ankara mit Prestige vom 6. März abgehalten. Eine neue Phase des Zeichnungsprozesses hat begonnen, die gleichzeitig mit dem Bau von Katastrophenhäusern in 11 Provinzen durchgeführt wird. Während die dritte Stufe des Projekts „Mein erster Arbeitsplatz“ vom 7. bis 28. April angekündigt wurde, werden die Lose im Rahmen von „Mein erstes Heimatland“ Mitte vom 10. bis 28. April unter insgesamt 39.380 Begünstigten ausgelost .

„DER ERSTE ARBEITSPLATZ WIRD AM 7. APRIL FÜR INSGESAMT 1.621 RECHTEIGENTÜMER IN 5 PROVINZEN UND BEZIRKEN VERLOSEN.“

„Mein erster Arbeitsplatz“ Die dritte Phase der Auslosung beginnt am 7. April 2023 in 5 Provinzen und 5 Distrikten. 1. Die Ziehung von 621 Begünstigten umfasst die folgenden Provinzen:
07. April 2023: Adana-Sarıçam (379 Hauptrechtsinhaber)
07. April 2023: Eskişehir-Odunpazarı (304 Hauptrechtsinhaber)
07. April 2023: Erzurum-Yakutiye (218 Inhaber von Adelsrechten)
07.04.2023: Kayseri-Melikgazi (214 Adelige)
07. April 2023: Malatya-Battalgazi (506 Hauptrechtsinhaber)

MITTE VOM 10. BIS ZUM 28. APRIL WIRD DAS ERSTE WOHNUNGSLAND FÜR 39.000 380 RECHTSINHABER IN 55 PROVINZEN GESCHAFFT.“

In der Erklärung des Ministeriums hieß es, dass es Mitte des 10. bis 28. April zurückgezogen werde. „Mein erstes Wohnland“ Verlost werden insgesamt 39.380 Begünstigte aus 55 Provinzen. Die Ort- und Datumsangaben für die Ziehung in Anwesenheit eines Notars lauten wie folgt:

10. April 2023: Hatay 2340
10. April 2023: Kahramanmaras 910
10. April 2023: Gaziantep 470
10. April 2023: Malatya 50
10. April 2023: Adana 450
10. April 2023: Adıyaman 610
11. April 2023: Şanlıurfa 2000
11. April 2023: Osmaniye 400
11. April 2023: Ankara 1530
12. April 2023: Amasya 400
12. April 2023: Artvin 185
12. April 2023: Aydin 575
12. April 2023: Bitlis 205
12. April 2023: Bolu 140
12. April 2023: Burdur 325
12. April 2023: Çankırı 40
12. April 2023: Denizli 20
12. April 2023: Giresun 380
12. April 2023: Gumushane 150
13. April 2023: Mersin 1000
13. April 2023: Kastamonu 225
13. April 2023: Konya 1000
14. April 2023: Mardin 870
14. April 2023: Mugla 1700
14. April 2023: Mus 50
14. April 2023: Siirt 20
14. April 2023: Sinop 200
14. April 2023: Sivas 380
14. April 2023: Tokat 530
14. April 2023: Tunceli 30
14. April 2023: Van 180
14. April 2023: Yozgat 540
17. April 2023: Zonguldak 370
17. April 2023: Aksaray 120
17. April 2023: Batman 170
17. April 2023: Sirnak 640
17. April 2023: Karabük 430
17. April 2023: Afyonkarahisar 370
18. April 2023: Bartın 50
18. April 2023: Samsun 1160
19. April 2023: Antalya 2190
19. April 2023: Manisa 1335
19. April 2023: Armee 300
25. April 2023: Izmir 4900
26. April 2023: Bilecik 410
26. April 2023: Bursa 1300
26. April 2023: Balikesir 1520
26. April 2023: Çanakkale 565
27. April 2023: Edirne 360
27. April 2023: Kırklareli 720
27. April 2023: Sakarya 1340
27. April 2023: Tekirdag 1340
27. April 2023: Yalova 200
27. April 2023: Duzce 185
28. April 2023: Kocaeli 1500

Nachrichten7

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More